天津市聚能高壓泵有限公司
地址:天津市北辰區北辰經濟技術開發區科技園景通路10號
電話:022-26622211
手機:13602112500(孫立源)
傳真:022-86879897-8002
郵編:300402
郵箱:tjjn_hr@163.com
JN400型超高壓注漿泵是天津市聚能高壓泵有限公司總結二十余年高壓注漿泵的生產經驗,充分吸取廣大用戶反饋的 意見和建議,融合國外同行的設計理念,結合國內行業加工工藝水平,精心打造的新一代超高壓注漿泵產品,此型號產品采用低沖次、大行程的設計思路,閥組密封結構和柱塞密封結構較原有產品結構設計有理念上的變化,動力端和液力端的設計無論在結構上還是細節上均有較大變化,更適合輸送磨料介質使用,能大大提高密封件壽命,同時,減輕工人勞動強度。該機組申請了7項實用新型專利。聚能公司既可提供“注漿泵+電機+底座+電控柜”的簡易配置機型,也提供包含工 作壓力、流量、漿液密度實時顯示、存儲、打印、遠傳的高集成度泵房機組。
JN400型超高壓注漿泵性能參數(一)1400/335
泵速 min-1 | 122 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
理論流量 L/min |
電機功率 kW 4極 |
柱塞直徑 mm |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
額定壓力 | |||||||||
241 | 45 | 50 | 75 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ75 |
275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | φ80 |
310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | φ85 |
348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | φ90 |
388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | φ95 |
430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | φ100 |
475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | φ105 |
注:JN400高壓注漿泵最高壓力限定為65MPa。
泵速 min-1 | 81 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
理論流量 L/min |
電機功率 kW 6極 |
柱塞直徑 mm |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
額定壓力 | |||||||||
160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ75 |
183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ80 |
206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ85 |
231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ90 |
258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ95 |
286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | φ100 |
315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | φ105 |
注:JN400高壓注漿泵最高壓力限定為65MPa。
泵速 min-1 | 136 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
理論流量 L/min m3/h |
電機功率 kW 4極 |
柱塞直徑 mm |
|||||||
200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
額定壓力 | |||||||||
268/16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | φ75 |
306/18.4 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | φ80 |
345/20.7 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | φ85 |
388/23.2 | 27 | 30 | 33 | 37.5 | 42 | 47 | 53 | 56 | φ90 |
432/26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | φ95 |
480/28.8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | φ100 |
530/32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | φ105 |
581/35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 38 | φ110 |
635/38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | φ115 |
691/41.5 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | φ120 |
750/45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | φ125 |
811/48.7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | φ130 |
875/52.5 | 12 | 13 | 15 | 16.6 | 19 | 21 | 23 | 25 | φ135 |
941/56.5 | 11 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | φ140 |
1010/60.6 | 10 | 11.3 | 13 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 21 | φ145 |
1080/65 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 20 | φ150 | |
1154/69.2 | 10 | 11 | 12.6 | 14 | 16 | 18 | 19 | φ155 | |
1230/73.8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | φ160 |
JN400型超高壓注水泵性能參數(四)1250/400
泵速 min-1 | 163 | 柱塞行程 mm | 150 | |||
理論流量 L/min m3/h |
電機功率 kW 4極 |
柱塞直徑 mm |
||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
額定壓力 | ||||||
171/10.4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | φ55 |
207/12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | φ60 |
243/14.6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | φ65 |
282/16.9 | 46 | 51 | 58 | 65 | 74 | φ70 |
注:JN400高壓注水泵壓力低于10MPa,不再列出。