天津市聚能高壓泵有限公司
地址:天津市北辰區北辰經濟技術開發區科技園景通路10號
電話:022-26622211
手機:13602112500(孫立源)
傳真:022-86879897-8002
郵編:300402
郵箱:tjjn_hr@163.com
本產品是最新研制的各種型號泥漿泵的換代產品。該產品液力端采用分體式泵頭拆卸方便。動力端采用整體滾動軸承式傳動,超強動力端,低噪音環保產品。密封壽命可提高60%。溫升低、保證24小時連續運轉,維護簡便,具有更高的性能價格比。適用于地基處理的高壓旋噴注漿、帷幕灌漿、擋土圍堰、礦山堵漏、井桶護壁、邊坡錨固等領域。
XPB-90EX 變頻4級電機性能參數
電機最大轉速 | 1480r/min | 柱塞直徑 | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排出電壓 (Mpa) | |||||
5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 |
6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 |
8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 |
9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 |
11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 |
12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 |
14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 |
XPB-90EX變頻6級電機性能參數
電機最大轉速 | 980r/min | 柱塞行程 | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排出壓力 (Mpa) | |||||
3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 | 50 | ||
4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 | 55 | |
5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 |
6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 |
8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 |
9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 |
XPB-90EX電磁調速電機性能參數
電機最大功率 | 1320r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排出壓力 (Mpa) | |||||
13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 |
11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 |
9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 |
8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 |
7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 |
6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 |
5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 |
XPB-90EX變頻4級電機性能參數
電機最大轉速 | 1480r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排出電壓 (Mpa) | |||||
4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 |
5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 |
6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 |
7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 |
8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 |
9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 |
10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 |
小輪 212 大輪 800 沖刺 151
XPB-90EX變頻6級電機性能參數
電機最大轉速 | 980r/min | 柱塞行程 | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排除壓力 (Mpa) | |||||
3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 |
3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 |
4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 |
5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 |
6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 |
7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 |
8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 |
小輪 236 大輪 800 沖刺 111
XPB-90EX變頻4級電機性能參數
電機最大轉速 | 1480r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排除電壓 (Mpa) | |||||
4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 |
5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 |
6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 |
8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 |
9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 |
10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 |
12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 |
小輪 236 大輪 800 沖刺 168
XPB-90EX變頻6級電機性能參數
電機最大轉速 | 980r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
理論流量 | 電機功率 (kW ) | 柱塞直徑 mm | |||||
55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
m3/h | L/min | 額定排除電壓 (Mpa) | |||||
2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 |
3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 |
4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 |
4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 |
5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 |
6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 |
7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 |
小輪 212 大輪 800 沖刺 100
注:以上參數是介質比重為1.0時的理論數據